Förkortningar och uttryck
Listan som följer med förkortningar och uttryck är huvudsakligen på engelska, orsaken är att internationell undersök och nya upptäckter också brukar beskrivas på engelska. Högst upp hittas olika beteckningar for ytersättningsmetoden. Såväl ord med ’hemi’ eller ’partial’ i namnet avviker från normal ytersättning i och med att bara komponenten på lårbenshalsen används och ingen ledskål. Vid hemi och partial resurfacing avänds personens egen naturliga ledskål med kvarvarande brosket. I praktiken visar hemi eller partial resurfacing ha sig lite succé, det kvarvarande brosket brukar ofta slita bort inom en mycket kort tid. Det är mycket bättre att direkt från början använda en komplett ytersättningsprotes med tillhörande ledskål i stället för att inoperera en skål i efterhand vid ännu en operation!
(Du får gärna kontakta mig om du vet förkortningar och uttryck som inte listas än!)
HR | Hip Resurfacing | Ytersättning |
HRS | Hip Resurfacing | Ytersättning |
HR | Hemi Resurfacing | En form av ytersättning utan ledskål |
HA | Hemi Arthroplasty | En form av ytersättning utan ledskål |
HSR | Hemi Surface Replacement | En form av ytersättning utan ledskål |
PR | Partial Resurfacing | En form av ytersättning utan ledskål |
THR | Total Hip Resurfacing | Ytersättning |
PHR | Partial Hip Resurfacing | En form av ytersättning utan ledskål |
HSR | Hip Surface Replacement | Ytersättning |
SHR | Surface Hip Replacement | Ytersättning |
HRA | Hip Resurfacing Arthroplasty | Ytersättning |
RHA | Resurfacing Hip Arthroplasty | Ytersättning |
MoMHR | Metal-on-Metal Hip Resurfacing | Ytersättning |
RTHA | Resurfacing Total Hip Arthroplasty | Ytersättning |
SRA | Surface Replacement Arthroplasty | Ytersättning |
THRA | Total Hip Resurfacing Arthroplasty | Ytersättning |
MMSA | Metal-on Metal Surface Arthroplasty | Ytersättning |
MMSR | Metal-on Metal Surface Replacement | Ytersättning |
MoMRA | Metal-on-Metal Resurfacing Arthroplasty | Ytersättning |
MoMHRA | Metal-on-Metal Hip Resurfacing Arthroplasty | Ytersättning |
MoMRHA | Metal-on-Metal Resurfacing Hip Arthroplasty | Ytersättning |
MoMTHRA | Metal-on-Metal Total Hip Resurfacing Arthroplasty | Ytersättning |
3-D Computer surgery | 3-D datorstyrt kirurgi | |
AIR | (femur) Abducted and Internally Rotated (view) | En viss position vid bl.a. röntgenundersökning |
Abduction | Abduktion | |
Abductor muscles | Abduktormuskler | |
AIS | Abbreviated Injury Scale (or Score) | Ett klassifikationssystem for skador, se: AIS-Score |
AA | Acetabular Angle (of Sharp) | En metod som kan påvisa dysplasi, se: Acetabular Angle of Sharp |
Acetabular component | ||
ACFH | Acetabular Coverage of the Femoral Head | |
Acetabular Cup | Ledpanna, ledskål, bäckenskål | |
Acetabular Cup Extractor | ||
Acetabular dysplasia | Dysplasi | |
AE | Acetabular epiphysis of the ilium | |
Acetabular Floor | ||
Acetabular fossa | Naturliga fördjupningen i ledskålen | |
AHI | Acetabular head index | Expresses amount of head coverage |
AH | Acetabular height | |
Acetabular Index | ||
AIWB | Acetabular Index of the Weight-Bearing Zone | |
Acetabular labrum | ||
Acetabular lip | ||
Acetabular membrane | ||
Acetabular notch | ||
Acetabular retroversion | ||
Acetabular tilt osteotomy | ||
ATD | Acetabular Trochanter Distance | |
Acetabulum | Ledpanna, ledskål, bäckenskål | |
AHQ | Acetabulum Head Quotient | |
APTT | Activated Partial Thromboplastin Time | |
ADL | Activity of daily living | |
ARF | Acute renal failure | |
Adaptive remodelling | ||
Adduction | ||
Adept | Adept | Adept |
AIS | Adolescent Idiopathic Scoliosis | |
ARDS | Adult Respiratory Distress Syndrome | |
ATLS | Advanced Trauma Life Support | |
ALTR | Adverse Local Tissue Reaction | |
ARMD | Adverse Reactions to Metal Debris | |
Aetiology | ||
Aetiopathology | ||
Agenesis | Agenesis | |
Agonist | Agonist | |
ARA | Agora Roentgenographic assessment | |
ALN | Alendronate | Alendronat |
ALP | Alkaline phosphatase | |
Allodynia | ||
Allogeneic blood transfusion | Allogenisk blodtransfusion | |
Allograft | Allograft | |
Alumina | ||
Ambidextrous | ||
Ambulatory | ||
AAOS | American Academy of Orthopaedic Surgeons | |
AAHKS | American Association of Hip and Knee Surgeons | |
Analgesia | ||
AML | Anatomical Medullary Locking | |
Anesthesiologist | ||
Angiogram | ||
AS | Ankylosing spondylitis | |
Ankylosis | ||
Antagonist | ||
Antalgic limp | ||
AFN | Antegrade Femoral Nail | |
AAHI | Anterior Acetabular Head Index | |
Anterior approach | ||
Anterior Center-Edge Angle (of Lequesne) | ||
Anterior compartment syndrome | ||
ACL | Anterior Cruciate Ligament | |
APP | Anterior Pelvic Plane | |
Anterolateral | ||
AP or a.p. | Anteroposterior | |
Anteversion | ||
ABC | Antibiotic bone compound | |
Antibiotic prophylaxis | ||
ALAC | Antibiotic-loaded acrylic cement | |
ALACS | Antibiotic-loaded articulating cement spacer | |
AbBGF | Antibiotic-loaded bone graft | |
AMB | Antibiotic-loaded morcellized bone graft | |
Antibody | ||
Anticoagulant | ||
Antimicrobial Prophylaxis | ||
Approaches | ||
AD | Arc Deposited | |
ARMD | Adverse Reaction to Metallic Debris | |
(Acetabular) arc of cover | ||
Arthralgia | ||
AHG | Arthritic hip grade | |
Arthritis | ||
Arthrocentesis | ||
Arthrodesis | ||
Arthrogram | ||
Arthroplasty | komplett eller delvis utbyte av en led | |
Arthroscope | Artroskop | |
Arthroscopic Surgery | Artroskopisk kirurgi | |
Arthroscopy | Artroskopi | |
Articular Debridement | Borttagning av ledytans vävnad | |
ASR | Articular Surface Replacement | En tidigare ytersättningsprotes |
Articulate surface | ||
AL | Aseptic Loosening (of a prosthesis) | Aseptisk lossning (av en protes) |
ALVAL | Aseptic Lymphocytic Vasculitis and Associated Lesions | |
Aseptic necrosis | Aseptisk nekros | |
Asnis screw | ||
Aspiration | ||
ARCO | Association Research Circulation Osseous (Classification Stages) | |
Atrophic | ||
Atrophy | ||
Austin-Moore Prosthesis | ||
ASERNIPS | Australian Safety and Efficacy Register of New Interventional Procedures-Surgical | |
Autogenous bone graft | ||
Autograft | ||
Autoimmune Disease | ||
Autologous blood transfusion | ||
ACI | Autologous chondrocyte implantation | |
Autotransfusion | ||
AVN | Avascular necrosis | |
Avascular necrosis of the femoral head | ||
Avulsion | ||
Avulsion fracture of lesser or greater trochanter | ||
Avulsion fracture or progressive radiolucency of lesser trochanter | ||
Basicervical Fracture | ||
Benign bone | ||
PAO | (Bernese) PeriAcetabular Osteotomy | |
BHR Dysplasia cup | ||
Bilateral | ||
BP | Biological Prosthesis | |
Bionik | ||
Bipolar prosthesis | ||
Birmingham Hip | ||
BHR | Birmingham Hip Resurfacing | |
BMHR | Birmingham Mid-Head Resectioning Prosthesis | BMHR |
Blood Clot | ||
BMI | Body Mass Index | |
Bone allograft | ||
Bone attrition | ||
Bone densitometry | ||
Bone Derivative | ||
BFR | Bone Formation Rate | |
BGF | Bone graft | |
Bone marrow | Benmärg | |
BME | Bone Marrow Edema | |
BMES | Bone Marrow Edema Syndrome | |
BMP | Bone Marrow Pressure | |
Bone metastases | ||
BMAD | Bone Mineral Apparent Density | |
BMC | Bone Mineral Content | |
BMD | Bone Mineral Density | |
BMP | Bone Morphogenetic Protein | |
Bone resection | ||
Bone resorption | Benresorption | |
Bone scan | ||
Bone spurs | ||
Brooker Classification | ||
Buck Cement Restrictor | ||
Bursa | ||
Bursitis | ||
Calcar femorale | ||
CW | Calcar width | |
Calcification | ||
CT | Calcitonin | |
Calcium pyrophosphate deposition disease | ||
CAM | CAM impingement | Klämning mellan: 1: en benig bula (Cam) som utvecklade sig på lårbenshalsen och 2: ledskålen |
CAM/Pincer | CAM/Pincer impingement | Klämning mellan: 1: en benig bula (Cam) som utvecklade sig på lårbenshalsen och 2: en utväxt som utvecklade sig vid ledskålens kant |
CBR | Canal Bone Ratio | |
CCR | Canal-Calcar Ratio | |
CFI | Canal Flare Index | |
Cancellous bone | ||
Cancellous screw | ||
Cannulated screw | ||
Cannulated cancellous screw | ||
Cannulated drill bit | ||
Capsule | ||
Capsulotomy | ||
Caput femoris | Ledkulan, ledhuvud | |
CFRPBT | Carbon Fibre Reinforced PolyButyleneTerephthalate | |
Cartilage | Brosk | |
Catheter | ||
Caudal | ||
Cautery device | ||
Cell Saving | ||
Cement penetration | ||
Central-inferior | ||
CVP | Central Venous Pressure | |
CEA | Centre-Edge Angle | |
Ceramic | Keramik | |
CoC | Ceramic-on-Ceramic | Keramik-på-keramik |
CoM | Ceramic-on-Metal | Keramik-på-metall |
Ceramic-on-plastic | Keramik-på-plast | |
Cerclage wire | ||
Cerebral palsy | ||
Chamfer Reamer | ||
Chana Reamer Handle | ||
Charnley initial incision retractor | ||
Chiari (pelvic) osteotomy | ||
Chondroblasts | ||
Chondrocalcinosis | ||
CS | Chondroitin Sulphate | |
Chondromalacia patellae | Femuropatellärt smärtsyndrom | |
Chondroplasty | ||
Chondroprotective Agents | ||
Chronic Pain | ||
CRI | Chronic Renal Insufficiency | |
Circumflex artery | ||
Clearance | ||
Clinical efficacy | ||
Clinical Trial | ||
CSO | Clinically Significant Organism | |
Closed Reduction | ||
Closing Wedge Osteotomy | ||
CNS | Coagulase-Negative Staphylococcus | |
Coagulation | Koagulation | |
Coagulation test | Koagulation test | |
Coagulopathy | ||
aPTT | activated Partial Thromboplastin Time | |
Cobalt and Chromium Ions | ||
CoCr | Cobalt Chrome | |
Cobb Elevator | ||
Cognitive Restructuring | ||
Collum femoris | ||
Comminuted fracture | ||
Common Femoral Artery | ||
CBC | Complete Blood Count | |
CCS | Composite Clinical Success | |
Compound Fracture | ||
CHS | Compression Hip Screw | |
CTA | Computed Tomography Angiography | |
CAD | Computer Aided Diagnosis | |
CAOS-UK | Computer Aided Orthopaedic Surgery – UK | |
CAOS | Computer Assisted Orthopaedic Surgery | |
CAS | Computer Assisted Surgery | |
CAT scan | Computerized Axial Tomography | |
Concomitant hip dislocation | ||
Concomitant Pelvic Osteotomy | ||
Congenital | ||
Congenital dislocatable hip | ||
CDH | Congenital Dysplasia of the Hip | |
Congenital hip dislocation | ||
CHD | Congenital Hip Dysplasia | |
Congenital subluxatable hip | ||
C+ | Conserve® Plus | ConservePlus |
CPR | Contact Patch to Rim distance | |
CPM | Continuous Positive Motion Machine | |
Contracture | ||
Controlled hypotension | ||
C2K | Cormet 2000 | |
Cortical bone | ||
Cortical screw | ||
CI | Cortical Thickness Index | |
Cortico-Spongious Bone | ||
CSP | Cortico-Spongious Progenitor | |
Cortico-Spongious Progenitor cells | ||
CHI | Corticosteroid hip injection | |
Corticosteroids | ||
COI | Cost-Of-Illness | |
Cotyloid fossa | ||
Coumadin | ||
COX-2 inhibitor | ||
Coxalgia | ||
Coxa magna | ||
Coxa plana | ||
Coxa profunda | ||
Coxa saltans | ||
Coxa valga | ||
Coxa vara | ||
Crepitation | ||
(John F.) Crowe scale with DDH | ||
Crystal deposition disease | ||
Curved Hohmann elevator | ||
Cutoff guide | ||
Cutoff saw | ||
Cylindrical reamer | Cylindrisk brotch | |
Cyst (in bone) | Cysta | |
Dancer’s hip | ||
Debridement | ||
Deep Femoral Artery | ||
DVT | Deep Venous Thrombosis | |
Degeneration | ||
Degenerative Arthritis | ||
DJD | Degenerative Joint Disease | |
dGEMRC | delayed Gadolinium-Enhanced MR of Cartilage | |
DeLee & Charnley zones | ||
Demineralized Bone | ||
DBM | Demineralized Bone Matrix | |
DFDBA | Demineralized Freeze-Dried Bone Allograft | |
DFDBA | Demineralized freeze-dried bone allograft | |
DePuy ASR | ||
Derotational Osteotomy | ||
DCV | Developmental coxa vara | |
DDH | Developmental Dysplasia of the Hip | Dysplasi |
DRG | Diagnosis-Related Group | |
Dial Osteotomy | ||
Diaphyseal fracture | ||
DCM | DICOM medical imaging file format | |
DISH | Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis | |
DICOM | Digital Imaging and Communications in Medicine | |
DVF | Digital Video Fluoroscopy | |
Diplegia | ||
DMARD | Disease Modifying Anti-Rheumatic Drug | |
DMOAD | Disease-Modifying Osteoarthritis Drug | |
Dislocation | ||
DRI | Dislocation Resistance Index | |
Displaced Fracture | ||
DIC | Disseminated Intravascular Coagulation | |
Distal | ||
DLRS | Distal Locked Revision Stem | |
Disuse osteoporosis | Osteoporos i brist på belasting | |
Dorsal | Dorsal: I ryggens riktning | |
Double shell (or cup) athroplasty | ||
Dr | Dr. Derek McMinn | |
Dr | Dr. Koen De Smet | |
Drug abuse | ||
DEXA | Dual Energy X-ray Absorptiometry | Dual Energy X-ray Absorptiometry |
DXL | Dual X-ray and Laser | |
Dunn view (90º) | ||
Dunn view (45º) | ||
DUROM | ||
DVT prophylaxis | ||
Dynamic compression | ||
DHS | Dynamic Hip Screw | |
Dysplasia | Dysplasi | |
EBI Bone Healing System | ||
EBF | Ectopic bone formation | |
Edge loading | Kantbelastning | |
Effusions | ||
EDAX | Energy Dispursive X-ray Analysis | |
EBRA | Einzel-Bild-Roentgen-Analysis | |
Electric cautery | ||
Electrocoagulation | ||
EMG | Electromyogram | |
ESU | Electrosurgical Generator | |
Electrosurgical Pencil | ||
Embolism | ||
Ender nail | ||
Endoprosthesis | ||
Endorphins | ||
Endoscopy | ||
EG | Eosinophilic Granuloma | |
EDA | Epidural Anaesthesia | |
Epiphyseal dysplasia | ||
Epiphysis | ||
ESR | Erythrocyte Sedimentation Rate | |
Etiology | Etiologi | |
Etiopathology | Etiopatologi | |
EMEA | European Medicines Agency | |
ERBP | European Register of Biological Prostheses | |
Exostosis | ||
EKA | Expositionaquivalente fur Krebserzeugende Arbeitsstoffe | |
ETO | Extended Trochanteric Osteotomy | |
EFT | External Femoral Torsion | |
ETT | External Tibial Torsion | |
ECM | Extracellular Matrix | |
FVL | Factor V Leiden | |
FP | False Profile | |
FPR | False Profile Radiograph | |
False Profile X-ray | ||
Fascia lata | ||
FES | Fat Embolism Syndrome | |
FP | Faux Profile | |
Felon | ||
FAN | Femoral Antegrade Nail | |
Femoral artery | ||
FW | Femoral canal width | |
Femoral condyles | ||
Femoral Head | Caput femoris, Ledkulan, ledhuvud | |
FHEI | Femoral Head Extrusion Index | |
Femoral Head Migration | ||
Femoral head notching | ||
FHOC | Femoral Head Ossification Center | |
FHRA | Femoral Head Resurfacing Arthroplasty | |
Femoral Neck | Lårbenshalsen, benhalsen | |
Femoral Neck Arteries | ||
Femoral Neck Fracture | Lårbenshalsfraktur, benhalsfraktur | |
Femoral offset | ||
Femoral osteotomy | ||
FAI | Femoro-Acetabular Impingement | femuroacetabulär impingement, FAI |
Femur | Thighbone | Lårben |
Fibromyalgia | ||
Fibrous dysplasia | Fibrös dysplasi | |
Fibrous stroma | ||
FGIA | Fluoroscopically Guided Intra-Articular Injection | |
Fossa acetabuli | ||
Fovea capitis | ||
Frameless Stereotaxy | ||
FDBA | Freeze-Dried Bone Allograft | |
FFP | Fresh Frozen Plasma | |
Fulguration | ||
FWB | Full Weight Bearing | |
Gadolinimum – arthrogram MRI | ||
Gait | ||
Ganglion | ||
Ganz osteotomy | Ganz osteotomi | |
Garden screw | ||
Gaucher’s disease | ||
General anaesthesia | ||
Girdlestone | ||
GlcN | Glucosamine | |
GlcN-Ac | N-acetyl-glucosamine | |
GlcN-HCl | Glucosamine-hydrochloride | |
GlcN-S | Glucosamine-sulphate | |
Gluteus Maximus | ||
Gluteus Medius | ||
Gluteus Minimus | ||
Gout | ||
GFAAS | Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry | |
GNB | Gram-negative bacilli | |
Greater Trochanter | Stora trokanter | |
Groin lateral projection | ||
GMFCS | Gross Motor Function Classification System | |
GH | Growth Hormone | |
Gruen zones | ||
Guide bar | ||
Guide pin | ||
Guide wire | ||
Hgb | Haemoglobin | |
Haptics | ||
Hardinge (modified Hardinge) | ||
HHS | Harris Hip Score | |
Head Impactor | ||
HMO | Health Maintenance Organization | |
HICPAC | Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee | |
HRQL | Health-Related Quality of Life | |
Hematoma | ||
Hemi- surface replacement | ||
HA | Hemi-Arthroplasty | |
Hemophilia | ||
Hemosiderin deposition | ||
Hemostat or hemostatic clamp | Hemostat | |
Hemostasis | ||
HIT | Heparin-Induced Thrombocytopenia | |
HO | Heterotopic ossification | Heterotopisk ossifikation |
HESW | High-energy Extracorporeal Shock Waves | |
HR-ICP-MS | High-Resolution Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry | |
Hilgenreiner’s line | ||
Hip approaches | ||
Hip labral tear | ||
HRA | Hip resurfacing arthroplasty | |
hip spacer | ||
HSR | Hip Surface Replacement | Ytersättning |
Histiocytic infiltrate | ||
Hohmann Elevator | ||
Hohmann Retractor | ||
HIP | Hot Isostatic Pressing | |
hBMP | human Bone Morphogenetic Protein | |
Hunter’s canal | ||
HA | Hyaluronic acid | |
HAP | Hydroxyapatite | |
HAS | Hyaluronic Acid Synthase | |
HAS | Hydroxyapatite crystal disease | |
Hydroxyapatite crystals | ||
Hyperparathyroid Hormone | ||
Hyperplastic synovium | ||
Hypertrophic | ||
Hypertrophy | ||
HS | Hypovolemic Shock | |
Iatrogenic | ||
Idiopathic | ||
Iliopsoas tendinitis | ||
Iliopubic line | ||
ITB | Ilioischial line | |
ITB | Iliotibial Band | |
IEF | Ilizarov External Fixator | |
IGS | Image Guided Surgery | |
II | Image Intensifier | |
ICLH | Imperial College/London Hospital | |
Impingement | Impingement, inklämningssyndrom | |
CI | Indexed cardiac output | |
ICP-MS | Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry | |
Infectious arthritis | ||
Inferior | ||
Inferior gemellus | ||
Inflammation | ||
HAS | Inflammatory arthritis | |
IJD | Inflammatory Joint Disease | |
IBG | Injectable Bone Graft | |
ISS | Injury Severity Score | |
Insufflation | ||
IGF | Insulin-like Growth Factor | |
interference fit | ||
IMN | Intramedullary Nailing | |
IFT | Internal Femoral Torsion | |
Internal Fixation | ||
Internal obturator | ||
ITT | Internal Tibial Torsion | |
INR | International Normalized Ratio | |
Intertrochanteric crest | ||
Intertrochanteric Fracture | ||
ITO | InterTrochanteric Osteotomy | |
IASHI | Intra-Articular Steroid Hip Injection | |
Intra-Capsular | ||
Intramedullary Canal or Medullary Canal | ||
IMN | Intramedullary nail(ing) | |
IM | IntraMuscularly | |
ICSM | Intraoperative Cell Salvage Machine | |
IMP | Intra-operatively Manufactured Prosthesis | |
Intraosseous | ||
Intrathecal anesthesia | ||
Intra-trochanteric fracture | ||
Invasive | ||
IDE | Investigational Device Exemption | |
Ischemic necrosis | ||
Ischium | ||
Isotope scan | ||
Jewett nail plate | ||
Joint mobilisation | ||
Joint Space | ||
JSN | Joint Space Narrowing | |
JSW | Joint Space Width | |
JCA | Juvenile Chronic Arthritis | |
JRA | Juvenile Rheumatoid Arthritis | |
Juvenile Scoliosis | ||
Kaplan-Meier analysis | ||
Kellgren and Lawrence scale | ||
Kirschner wire | ||
Knowles pin | ||
K-wire | ||
Kyphosis | ||
Labrum | ||
Lag screw | ||
Lap Sponge | ||
Laparoscopy | ||
Larsen scale | ||
Lateral | ||
Lateral approach | ||
LCEA | Lateral Center-Edge Angle (of Wiberg) | |
Lauenstein position | ||
LLD | Leg Length Discrepancy | |
Leg Pain | ||
LCPD | Legg-Calvé-Perthes Disease | |
Lesion (in bone) | ||
LTT | Leukocyte Transformation Testing | |
Lewinnek plane | ||
Ligament | ||
Ligament of the Head of Femur | ||
LCF | Ligamentum capitis femoris | |
Ligamentum teres femoris | ||
Ligature of the femoral neck | ||
LTA | Light Transmission Aggregometry | |
LWD | Linear Wear Depth | |
Line of Klein | ||
Local anaesthesia | ||
LIA | Local Injection Analgesia | |
LOD | Limit Of Detection | |
Long guide pin and jig technique | ||
LPW | Long Posterior Wall | |
Lordosis | ||
LFA | low friction arthroplasty | |
LMWH | Low molecular weight heparin | |
Lovenox | ||
LIPUS | Low-Intensity Pulsed UltraSound | |
LEA | Lumbar Epidural Anaesthesia | |
Lunate surface | ||
Lupus | ||
Luxation | Luxation: Hoppa ur led | |
LYDIA | Lymphocyte-Dominant Immune reaction | |
LTT | Lymphocyte Transformation Test | |
Lymphatics | ||
Magilligan projection | ||
MRI | Magnetic Resonance Imaging | |
MRT | Magnetic Resonance Tomography | Magnetresonanstomografi |
Magnetic Therapy | ||
Malignant bone | ||
MACS | Manual Ability Classification System | |
Marrow | ||
Massage Therapy | ||
MT | Massive Transfusion | |
MTP | Massive Transfusion Protocol | |
MVC | Maximal Voluntary Contraction | |
MCF | Maximum Clot Firmness | |
McLaughlin pin and plate | ||
MACC | Mechanically Assisted Crevice Corrosion | |
Medial | ||
MCFA | Medial Circumflex Femoral Artery | |
AIS | Median Abbreviated Injury Score | |
Medical Device Reporting | ||
Medullary canal | ||
MAP | Mean Arterial Pressure | |
MPAP | Mean Pulmonary Artery Pressure | |
(Robert) Merle d´Aubigné hip score | ||
Metabolism | ||
MARS-MRI | Metal Artefact Reduction Sequence – Magnetic Resonance Imaging | MARS-MRI |
MoM | Metal on Metal | |
MMHSA | Metal-on-Metal Hybrid Surface Arthroplasty | |
MMSA | Metal-on-Metal Surface Arthroplasty | |
MMSR | Metal-on Metal Surface Replacement | |
MoP | Metal-on-Polyethylene | |
Metalosis | ||
Metaphyseal | ||
Metaphyseal-Diaphyseal Angle | ||
MDI | Metaphyseal-Diaphyseal Index | |
Metaphyseal fracture | ||
MRSA | Methicillin-resistant Staphylococcus aureus | |
Microdiscectomy | ||
MSCF | MidShaft Clavicle Fracture | |
Migration | ||
MAR | Mineral Apposition Rate | |
MIS | Minimal invasive surgery | |
MIHR | Minimally Invasive Hip Resurfacing device | |
MIC | Minimum inhibitory concentrations | |
Mobilization | ||
MBRSA | Model-based Roentgen Stereophotogrammetric Analysis | |
Modified Chiari (pelvic) osteotomy | ||
Modified shelf osteotomy | ||
MTRO | Modified Transtrochanteric Rotational Osteotomy | |
Modular | ||
Monoarticular | ||
Morbidity | ||
Morrison lock-bolt | ||
MHE | Multiple Hereditary Exostoses | |
MOF | Multi Organ Failure | |
MD | Muscular dystrophy | |
MFA | Musculoskeletal Function Assessment | |
Mutagenicity | ||
NAC | N-acetyl-L-cystiene | |
Naropin | ||
NKO | National Competence center for Orthopaedics | Nationellt Kompetenscentrum för Ortopedi |
NJR | National Joint Registry (UK) | |
NOF | Neck of Femur | |
NL | Neck-length | |
NSA | Neck-Shaft Angle | |
Necrosis | ||
Needle holder | ||
Neoplasia | ||
Nerve block | ||
Neurovascular | ||
NISS | New Injury Severity Score | |
NWB | Nil Weight Bearing | |
Noncannulated cortical screw | ||
Non-displaced Fracture | ||
NIDJD | Non-Inflammatory Degenerative Joint Disease | |
NSAID | Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug | |
Non-union | ||
Notching | ||
Obesity | ||
Oblique fracture | ||
Obturator internus | ||
Occult fracture | ||
Oligotrophic | ||
Onlay | ||
ORIF | Open Reduction and Internal Fixation | |
OWO | Opening Wedge Osteotomy | |
Orthofix Physio-Stim Bone Growth Stimulator | ||
ODEP | Orthopaedic Data Evaluation Panel (UK) | |
OTA | Orthopedic Trauma Association | |
OrthoVise | ||
Osseointegration | ||
Osseous ankylosis | ||
Ossification | ||
Osteo | ||
OA | Osteoarthritis | Osteoartros, artros |
OAH | Osteoarthritis of the Hip | Höftartros |
Osteoblast | ||
OSC | Osteocalcin | |
Osteochondral grafting | ||
Osteoconductive | ||
Osteocyte | ||
OI | Osteogenesis imperfecta | |
Osteoinductive | ||
Osteolysis | ||
Osteomalacia | ||
Osteomyelitis | ||
ON | Osteonecrosis | |
ONFH | OsteoNecrosis of the Femoral Head | |
Osteopaenia | Osteopeni | |
Osteopathy | ||
Osteopenia | Osteopeni | |
Osteopetrosis | ||
Osteophytes | ||
Osteoporosis | Osteoporos | |
OPG | Osteoprotegerin | |
Osteosynthesis | ||
Osteosynthesis of the proximal femur | ||
Osteotome | ||
Osteotomy | Osteotomi | |
Osteotomy Guide | ||
Otopelvis | ||
OHS | Oxford Hip Score | Oxford Hip Score |
PRBC | Packed Red Blood Cells | |
Paget’s Disease | ||
Paliative osteotomy | ||
Paralabral cyst | ||
PTH | Parathyroid hormone | Parathyroid hormon |
PHR | Partial Hip Resurfacing | |
PR | Partial Resurfacing | |
PWB | Partial Weight Bearing | |
PFP | PatelloFemoral Pain | |
Patellofemoral syndrome | ||
Pathognomonic | ||
PCA | Patient Controlled Analgesia | |
PCEA | Patient Controlled Epidural Analgesia | |
PCRA | Patient Controlled Regional Analgesia | |
Pauciarticular | ||
PBM | Peak Bone Mass | |
Pelvic osteotomy | ||
Pemberton Osteotomy | Pemberton osteotomi | |
Pemberton Pelvic Osteotomy | ||
Pentasaccharide antithrombotic agent | ||
Peri-acetabular Osteolysis | ||
PAO | Peri-acetabular Osteotomy | |
Peri-acetabular tumour | ||
Peri-articular tissue | ||
Peri-natal Static Encephalopathy | ||
Peri-operative | ||
Periosteum | ||
pQCT | Peripheral Quantitative Computed Tomography | |
PF | Peri-prosthetic Fractures | |
PFF | Peri-prosthetic Femoral Fracture | |
PJI | Peri-prosthetic Joint Infection | |
Peri-prosthetic osteolysis | ||
Peri-prosthetic Remodelling | ||
Peri-trochanteric | ||
Perkin’s line | ||
Peroneal Palsy | ||
Perthes disease | Perthes sjukdom | |
Pes planus | ||
Phantom Limb Sensation | ||
PASIPD | Physical Activity Scale for Individuals with Physical Disabilities | |
PSL | Physiological Stress Loading | |
Physiotherapy | ||
Piaget’s Disease | ||
PVNS | Pigmented VilloNodular Synovitis | |
Pincer | Pincer impingement | Klämning mellan: lårbenshalsen och en utväxt som utvecklade sig vid ledskålens kant |
Pipkin classification of Femoral Head Fractures | ||
Piriformis fossa | ||
Piriformis Muscle | ||
Piriformis Syndrome | ||
Piriformis Tendon | ||
Planing Reamer | ||
PC | Platelet Concentrate | |
PDGF | Platelet-Derived Growth Factor | |
PRP | Platelet-Rich Plasma | |
PLT | Platelets | |
Pneumatic broaching | ||
Polyarticular | ||
PDS-II | Polydioxanone suture material | |
Polyethylene | ||
PCRA | Polymerase Chain Reaction | |
PMMA | Polymethylmetacrylate | |
PMN | Polymorph Nuclear Cells | |
Polymyalgia rheumatica | ||
Porolock- Ti VPS | ||
PSR | Porous Surface Replacement | |
PET | Positron Emission Tomography | |
PDPH | Post Dural Puncture Headache | |
Posterior | ||
PL | Posterolateral | |
Post-operation Bone Restoration and Remodeling | ||
Posttraumatic Acetabular Dysplasia | ||
Posttraumatic osteoarthritis | ||
Predisposition | ||
PPO | Preferred Provider Organization | |
PMA | Pre-Market Approval | |
Press fit | ||
PCP | Primary Care Physician | |
Primary osteoarthritis | ||
Profunda femoris | ||
Prophylaxis, prophylactic | ||
Prosthesis -> Prostheses | ||
PROSTALAC | Prosthesis of antibiotic-loaded acrylic cement | |
PJI | Prosthetic Joint Infection | |
PT | Prothrombin Time | |
PTI | Prothrombin Time Index | |
Protrusio acetabuli | Protrusio acetabuli | |
Proxima | ||
Proximal | ||
Pseudogout | ||
Psoriasis | ||
Pubofemoral ligament | ||
PA | Pulmonary artery | |
PCWP | Pulmonary Capillary Wedge Pressure | |
PE | Pulmonary embolism | |
PVRI | Pulmonary Vascular Resistance | |
PVS | Pulmonary Vein Stenosis | |
PEMF | Pulsed ElectroMagnetic Field stimulation | |
PASA | Purchasing and Supply Agency of NHS in UK | |
Pyogenic | ||
Quadratus femoris | ||
QALY | Quality-adjusted life years | |
QCT | Quantitative Computed Tomography | |
RDL | Radiodense line | |
RL | Radiolucency | |
RLL | Radiolucent line | |
Radionuclide bone scan | ||
RSA | Radiostereometric Analysis | RadioStereometrisk Analys |
RSA | Radiostereometry analysis | |
RCT | Randomised Controlled Trial | |
ROM | Range of motion | |
RDO | Rapid Destructive Osteoarthritis | |
RDA | Rapidly Destructive Arthrosis | |
RPHD | Rapidly Progressive Hip Disease | |
Rasp | ||
Reactive arthritis | ||
Reamer | ||
ReCap | ||
